Bwindi Impenetrable NP 331 km²
$40
| Park | Size | Famous For | Best Time | Entry Fee (2025) | Official Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwindi Impenetrable NP | 331 km² | Mountain Gorillas | Jun–Sep, Dec–Feb | $40 | UWA Website |
| Queen Elizabeth NP | 1,978 km² | Tree-Climbing Lions, Boat Safari | Jun–Sep, Dec–Feb | $40 | UWA Website |
| Murchison Falls NP | 3,893 km² | Powerful Waterfall, Big 4 | Jan–Mar, Jun–Sep | $40 | UWA Website |
| Kibale Forest NP | 795 km² | Chimpanzee Trekking | Jun–Sep, Dec–Feb | $40 | UWA Website |
| Kidepo Valley NP | 1,442 km² | Remote Wilderness, Cheetah | Dec–Mar | $40 | UWA Website |
| Lake Mburo NP | 370 km² | Zebra, Walking Safaris | Year-round | $40 | UWA Website |
| Mgahinga Gorilla NP | 33.7 km² | Gorillas, Golden Monkeys | Jun–Sep, Dec–Feb | $40 | UWA Website |
| Semuliki NP | 220 km² | Hot Springs, Forest Birds | Dec–Feb | $40 | UWA Website |
| Mount Elgon NP | 1,145 km² | Hiking, Caves | Dec–Mar | $35 | UWA Website |
| Rwenzori Mountains NP | 996 km² | Highest Peak, Hiking | Jun–Aug, Dec–Feb | $35 | UWA Website |
| Park | Size | Famous For | Best Time | Entry Fee (2025) | Official Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Volcanoes NP | 160 km² | Mountain Gorillas | Jun–Sep, Dec–Feb | $75 | RDB Website |
| Akagera NP | 1,122 km² | Big Five, Safari | Jun–Sep | $50 | African Parks |
| Nyungwe Forest NP | 1,019 km² | Chimpanzees, Canopy Walk | Jun–Sep, Dec–Feb | $50 | RDB Website |
| Gishwati-Mukura NP | 34 km² | Primates, Birding | Year-round | $50 | RDB Website |
| Park/Reserve | Size | Famous For | Best Time | Entry Fee (2025) | Official Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Maasai Mara NR | 1,510 km² | Great Migration, Big Cats | Jul–Oct | $80 | Website |
| Amboseli NP | 392 km² | Elephants + Kilimanjaro Views | Jun–Oct | $60 | KWS Website |
| Tsavo East NP | 13,747 km² | Red Elephants, Vast Wilderness | Jun–Oct | $52 | KWS Website |
| Tsavo West NP | 9,065 km² | Mzima Springs, Diverse Landscapes | Jun–Oct | $52 | KWS Website |
| Lake Nakuru NP | 188 km² | Flamingos, Rhinos | Year-round | $60 | KWS Website |
| Samburu NR | 165 km² | Rare Northern Species | Jun–Sep, Jan–Feb | $70 | Website |
| Park/Reserve | Size | Famous For | Best Time | Entry Fee (2025) | Official Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Serengeti NP | 14,763 km² | Great Migration, Big Cats | Jun–Oct | $70 | TANAPA |
| Ngorongoro CA | 8,292 km² | Crater, Big Five Density | Year-round | $70 | NCAA |
| Tarangire NP | 2,850 km² | Elephants, Baobabs | Jun–Oct | $53 | TANAPA |
| Lake Manyara NP | 325 km² | Tree-Climbing Lions, Birds | Jun–Oct | $53 | TANAPA |
| Selous GR / Nyerere NP | 50,000 km² | Boat Safari, Wild Dogs | Jun–Oct | $60 | TANAPA |
| Ruaha NP | 20,226 km² | Off-the-beaten-path | Jun–Oct | $30 | TANAPA |
| Conservancy | Location | Highlights | Why Visit |
|---|---|---|---|
| Ol Pejeta | Kenya | All Big Five + 2 Northern White Rhinos | Conservation focus |
| Laikipia Plateau | Kenya | Walking safaris, horseback | Exclusive experience |
| Ishasha Sector | Uganda (QE) | Tree-climbing lions | Unique behavior |






